Resultate der Lunkhofer am Kantonalen Final des Migros-Sprintes vom 16. August 2008 in Windisch
Zusammenfassung aus der offiziellen Rangliste
60m Mädchen
| Name | Jahrgang | Lauf | Zeit | Rang | Siegerzeit |
| Juliana Thöny | 1999 | Vorlauf | 10.53 | 29 (von 59) | 9.63 |
| Lara Frei | 1998 | Vorlauf | 11.40 | 64 (von 64) | 9.34 |
| Chiara Gassmann | 1998 | Vorlauf | 11.06 | 62 (von 64) | 9.34 |
| Perparine Limoni | 1997 | Vorlauf | 10.99 | 60 (von 63) | 9.13 |
| Ladina Thöny | 1996 | Vorlauf | 9.52 | 19 (von 44) | 8.63 |
| Noemi Umbricht | 1996 | Vorlauf | 10.02 | 39 (von 44) | 8.63 |
60m Knaben
| Name | Jahrgang | Lauf | Zeit | Rang | Siegerzeit |
| Kevin Bürgisser | 1999 | Vorlauf | 10.70 | 51 (von 66) | 9.56 |
| Loris Eberhard | 1999 | Vorlauf | 9.95 | 13 (von 66) | |
| Zwischenlauf | 9.92 | 9 (von 18) | 9.56 | ||
| Dominik Frei | 1998 | Vorlauf | 10.99 | 54 (von 58) | 9.39 |
| Nico Schneider (UL) | 1998 | Vorlauf | 10.04 | 27 (von 58) | 9.39 |
| Andrin Flück | 1997 | Vorlauf | 11.04 | 50 (von 50) | 8.70 |
| Marco Frei | 1997 | Vorlauf | 10.79 | 49 (von 50) | 8.70 |
| Remo Hagenbuch | 1996 | Vorlauf | 9.18 | 10 (von 40) | |
| Zwischenlauf | 9.23 | 9 (von 12) | 8.62 | ||
| Fatos Reshani | 1996 | Vorlauf | 9.26 | 12 (von 40) | |
| Zwischenlauf | 9.30 | 11 (von 12) | 8.62 | ||
| Severin Stettler | 1995 | Vorlauf | 9.21 | 15 (von 27) | 8.14 |
