Resultate der Lunkhofer am Aargauer Final des Swiss-Athletics-Sprint vom 31. August 2014 in Windisch
Zusammenfassung aus der offiziellen Rangliste
60m Mädchen
Name | Jahrgang | Lauf | Zeit | Rang | Siegerzeit |
Yara Moser | 2005 | Vorlauf | 10.37 | 17 (von 59) | 9.79 |
Zwischenlauf | 10.43 | 17 (von 18) | 9.79 | ||
Jara Siegrist | 2005 | Vorlauf | 10.61 | 32 (von 59) | 9.79 |
Noëlle Rey | 2004 | Vorlauf | 9.95 | 17 (von 48) | 8.86 |
Nina Rottenschweiler | 2004 | Vorlauf | 10.41 | 34 (von 48) | 8.86 |
Elisa Onesto | 2003 | Vorlauf | 10.15 | 34 (von 44) | 8.80 |
Aïcha Rey | 2002 | Vorlauf |
8.97 |
6 (von 46) | 8.49 |
Zwischenlauf | 8.95 | 5 (von 12) | 8.49 | ||
Final | 8.83 | 3 (von 6) | 8.49 | ||
Meret Rey | 2002 | Vorlauf |
9:30 |
19 (von 46) | 8.49 |
60m Knaben
Name | Jahrgang | Lauf | Zeit | Rang | Siegerzeit |
Robin Zimmermann | 2004 | Vorlauf | 10.94 | 43 (von 45) | 9.06 |
Dario Ambros | 2003 | Vorlauf | 9.77 | 22 (von 35) | 8.53 |
Marc Allemann | 2003 | Vorlauf | 10.31 | 31 (von 35) | 8.53 |
Tim Graf | 2002 | Vorlauf | 8.94 | 7 (von 37) |
8.44 |
Zwischenlauf | 8.94 | 6 (von 12) |
8.44 |
||
Final | 8.97 | 6 (von 6) | 8.44 | ||
Andrin Graf | 2002 | Vorlauf | 9.96 | 36 (von 37) | 8.44 |
Dominik Rohner |
2001 | Vorlauf | 8.89 | 15 (von 27) |
7.95 |
80m Knaben
Name | Jahrgang | Lauf | Zeit | Rang | Siegerzeit |
Nicolas Raeber | 2000 | Vorlauf | 12.11 | 23 (von 25) | 9.88 |